ISOMAN

Filtered CVEs

antiX CVEs

CVEs linked to tracked antiX releases.

Release Context

  1. antiX · 26 x86_64 full
  2. antiX · 26 i386 full
  3. antiX · 26 i386 core
  4. antiX · 26 x86_64 core
  5. antiX · 23.2 i386 full
  6. antiX · 23.2 i386 base
  7. antiX · 23.2 i386 core
  8. antiX · 23.2 x86_64 base
  9. antiX · 23.2
  10. antiX · 23.2 i386 net
  11. antiX · 23.2 x86_64 net
  12. antiX · 23.2 x86_64 core
  13. antiX · 23.2 x86_64 full
  14. antiX · 23.1 i386 net
  15. antiX · 23.1 x86_64 net
  16. antiX · 23.1 i386 core
  17. antiX · 23.1 i386 base
  18. antiX · 23.1 i386 full
  19. antiX · 23.1 x86_64 core
  20. antiX · 23.1 x86_64 base
  21. antiX · 23.1 x86_64 full
  22. antiX · 23 i386 net
  23. antiX · 23 x86_64 net
  24. antiX · 23 i386 core
  25. antiX · 23 x86_64 core
  26. antiX · 23 i386 base
  27. antiX · 23 x86_64 base
  28. antiX · 23 x86_64 full
  29. antiX · 23 i386 full
  30. antiX · 22 i386 net
  31. antiX · 22 x86_64 net
  32. antiX · 22 i386 core
  33. antiX · 22 x86_64 core
  34. antiX · 22 x86_64 base
  35. antiX · 22 i386 base
  36. antiX · 22 x86_64 full
  37. antiX · 22 i386 full
  38. antiX · 19.5 i386 net
  39. antiX · 19.5 x86_64 net
  40. antiX · 19.5 i386 core

1 CVEs

  1. CVE-2020-10587
    HIGH · CVSS 7.8 ·

    antiX and MX Linux allow local users to achieve root access via "persist-config --command /bin/sh" because of the Sudo configuration.